Жетістіктер мониторингісі
Бастауыш сыныптар олимпиадасының қорытындысы | ||||||||||||||||||
аудан | облыс | |||||||||||||||||
оқу жылы | қатысқан сыныптар | қатысқан оқушы саны | орын алғаны | орындар | қатысқан оқушы саны | орын алғаны | орындар | |||||||||||
І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | |||||||||||||
2013-2014 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2014-2015 | 2-4 | 13 | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2015-2016 | 3-4 | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
2016-2017 | 3-4 | 13 | 11 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
2017-2018 | 3-4 | 12 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4(1ауырып қалды) | 3 | 1 | 2 | ||||||||
2018-2019 | 3-4 | 18 | 16 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
2019-2020 | өтпеді | |||||||||||||||||
2020-2021 | өтпеді | |||||||||||||||||
2021-2022 | өтпеді | |||||||||||||||||
2022-2023 | 3-4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ІІІ | |||||||||
5-7-8 сыныптар арасындағы аудандық олимпиада | ||||||||||||||||||
аудан | облыс | |||||||||||||||||
оқу жылы | қатысқан сыныптар | қатысқан оқушы саны | орын алғаны | орындар | қатысқан оқушы саны | орын алғаны | орындар | |||||||||||
І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | |||||||||||||
2017-2018 | 28 | 19 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
2018-2019 | 26 | 17 | 9 | 5 | 3 | |||||||||||||
2019-2020 | өтпеді | |||||||||||||||||
2021-2022 | 7-8сын | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2021-2022 | 5-6 сын | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
2022-2023 | 5-6сын | 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2022-2023 | 7-8сын | 20 | 18 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
8-11 сыныптар арасындағы пәндік олимпиада | ||||||||||||||||||
аудан | облыс | |||||||||||||||||
оқу жылы | қатысқан сыныптар | қатысқан оқушы саны | орын алғаны | орындар | қатысқан оқушы саны | орын алғаны | орындар | |||||||||||
І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | |||||||||||||
2017-2018 | 8-11сын | 37 | 25 | 13 | 7 | 5 | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | |||||||
2018-2019 | 8-11 сын | 34 | 25 | 11 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | ||||||||
2019-2020 | 9-11сын | 27 | 21 | 4 | 12 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
2020-2021 | 9-11сын | 23 | 21 | 11 | 8 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | |||||||
2021-2022 | 9-11сын | 22 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2020-2021жж республикалық кезеңнен Тоқанова Динара өөт 3 орын | ||||||||||||||||||
2022-2023 | 9-11сын | 17 | 15 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Республикалық олимпиада, байқаулардан 6 оқушы жеімпаз болды. («Балалар әлемі» тақырыбында шеңберінде Республикалық балалар оқуы байқауына Есманова Жанерке/1орын;Республикалық Бастау кешенді олимпиадасы Базархан Кәусар-1орын; «Алтын түлек» олимпиадасының республикалық кезеңі -Серікқан Рамазан -3орын; Ұлттық зияткерлік «Мың бала» олимпиадасының ІІ кезеңі Жұмабаев Әділет-жүлдегер; Оқу-ағарту министрлігінің №514 бұйрығына сүйене «Атамұра» республикалық ғылыми-әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен 2022-2023 оқу жылының сәуір айындағы «Бояулар құпиясы» байқауы-Марат Айзере Бас жүлде;Оқу-ағарту министрлігінің №514 бұйрығына сүйене «Атамұра» республикалық ғылыми-әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен 2022-2023 оқу жылының сәуір айындағы «Алтын қазына» байқауы-Марат Айзере Бас жүлде;
Қашықтықтан Халықаралық Пони Палитра байқауының Құметқызы Кәмшат-1орын)